Home / Reports
Dubai market, day by day
The most recent registration day on the DLD feed is 2026-09-15, with 341 residential sales worth AED 773,061,417 at a median of AED 1,554 per square foot. This page rebuilds every morning.
Registered sales per day, last 20 trading days
4452026-08-26
4982026-08-27
422026-08-28
582026-08-29
72026-08-30
5802026-08-31
4012026-09-01
5282026-09-02
5762026-09-03
5622026-09-04
712026-09-05
152026-09-06
4572026-09-07
4432026-09-08
6662026-09-09
5932026-09-10
5932026-09-11
652026-09-12
4632026-09-14
3412026-09-15
Last 30 registration days
| Date | Sales | Total value | Median AED/sqft |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 341 | AED 773,061,417 | AED 1,554 |
| 2026-09-14 | 463 | AED 914,792,075 | AED 1,637 |
| 2026-09-12 | 65 | AED 98,072,648 | AED 1,511 |
| 2026-09-11 | 593 | AED 1,150,012,837 | AED 1,633 |
| 2026-09-10 | 593 | AED 1,288,601,990 | AED 1,719 |
| 2026-09-09 | 666 | AED 1,158,521,024 | AED 1,708 |
| 2026-09-08 | 443 | AED 923,341,507 | AED 1,583 |
| 2026-09-07 | 457 | AED 968,632,350 | AED 1,607 |
| 2026-09-06 | 15 | AED 40,554,792 | AED 1,932 |
| 2026-09-05 | 71 | AED 127,843,267 | AED 1,625 |
| 2026-09-04 | 562 | AED 1,248,403,168 | AED 1,699 |
| 2026-09-03 | 576 | AED 1,147,445,728 | AED 1,633 |
| 2026-09-02 | 528 | AED 941,448,178 | AED 1,688 |
| 2026-09-01 | 401 | AED 1,159,374,477 | AED 1,756 |
| 2026-08-31 | 580 | AED 1,134,889,217 | AED 1,749 |
| 2026-08-30 | 7 | AED 9,654,878 | AED 1,258 |
| 2026-08-29 | 58 | AED 103,010,039 | AED 1,588 |
| 2026-08-28 | 42 | AED 59,330,690 | AED 1,672 |
| 2026-08-27 | 498 | AED 1,198,988,431 | AED 1,690 |
| 2026-08-26 | 445 | AED 1,090,390,005 | AED 1,603 |
| 2026-08-25 | 611 | AED 1,258,007,083 | AED 1,707 |
| 2026-08-24 | 468 | AED 853,270,666 | AED 1,703 |
| 2026-08-23 | 14 | AED 14,141,728 | AED 1,703 |
| 2026-08-22 | 83 | AED 112,874,687 | AED 1,777 |
| 2026-08-21 | 467 | AED 961,812,385 | AED 1,684 |
| 2026-08-20 | 535 | AED 1,208,553,175 | AED 1,630 |
| 2026-08-19 | 617 | AED 1,376,840,778 | AED 1,720 |
| 2026-08-18 | 619 | AED 1,261,003,803 | AED 1,679 |
| 2026-08-17 | 695 | AED 1,353,855,975 | AED 1,671 |
| 2026-08-16 | 4 | AED 6,123,200 | AED 1,800 |
Latest registered sales
| Registered | Building / project | District | Type | Size | Price | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Reef 996 | Dubai Production City | 2 B/R | 1,049 sqft | AED 1,603,836 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | MBL Royal | Jumeirah Lakes Towers | 1 B/R | 879 sqft | AED 910,525 | Ready |
| 2026-09-15 | LUNAYA | Saih Shuaib 1 | 4 B/R | 5,521 sqft | AED 12,300,488 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | The Woods | Al Yufrah 1 (The Valley) | 1 B/R | 540 sqft | AED 999,056 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | ICONIC | Tecom Site A | 2 B/R | 1,599 sqft | AED 5,615,100 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | THE ADDRESS DUBAI OPERA | Burj Khalifa (Downtown Dubai) | 2 B/R | 1,255 sqft | AED 3,875,000 | Ready |
| 2026-09-15 | The Woods | Al Yufrah 1 (The Valley) | 2 B/R | 864 sqft | AED 1,666,729 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | LUNAYA | Saih Shuaib 1 | 4 B/R | 5,520 sqft | AED 12,090,750 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | Greenside Residence | Dubai Hills | 1 B/R | 744 sqft | AED 1,496,888 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | Celesto Tower 2 | Dubai Land Residence Complex | Studio | 363 sqft | AED 567,840 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | THE HAVEN RESIDENCES | Jumeirah Village Circle | 1 B/R | 796 sqft | AED 1,130,000 | Ready |
| 2026-09-15 | RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | 1 B/R | 762 sqft | AED 1,199,847 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | The First Collection at Dubai Studio City | Dubai Studio City | Studio | 282 sqft | AED 1,051,650 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | NA | 677 sqft | AED 1,558,019 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | The First Collection at Dubai Studio City | Dubai Studio City | Studio | 285 sqft | AED 1,015,000 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | NA | 850 sqft | AED 1,839,215 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | VOXA RESIDENCES | Jumeirah Village Triangle | 1 B/R | 670 sqft | AED 1,284,380 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | BELGRAVIA | Jumeirah Village Circle | 2 B/R | 1,433 sqft | AED 1,925,000 | Ready |
| 2026-09-15 | RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | NA | 850 sqft | AED 1,857,425 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | Studio | 406 sqft | AED 714,771 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | Grande | Burj Khalifa (Downtown Dubai) | 2 B/R | 1,201 sqft | AED 5,450,000 | Ready |
| 2026-09-15 | RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | NA | 799 sqft | AED 1,691,944 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | CAVALLI CASA TOWER | Tecom Site A | 1 B/R | 895 sqft | AED 2,252,000 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | 1 B/R | 766 sqft | AED 1,151,853 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | — | Jumeirah Lakes Towers | Office | 1,060 sqft | AED 1,125,000 | Ready |
| 2026-09-15 | Verdana Residence 3 | Dubai Investment Park First | Studio | 379 sqft | AED 277,202 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | Verdana Residence 3 | Dubai Investment Park First | 1 B/R | 697 sqft | AED 849,995 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | 1 B/R | 766 sqft | AED 1,212,774 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | Beverly Residence 2 | Jumeirah Village Circle | 1 B/R | 741 sqft | AED 783,913 | Ready |
| 2026-09-15 | Verdana Residence 3 | Dubai Investment Park First | 1 B/R | 698 sqft | AED 724,607 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | NA | 920 sqft | AED 1,800,028 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | Verdana Residence 3 | Dubai Investment Park First | 1 B/R | 698 sqft | AED 524,500 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | 3 B/R | 1,507 sqft | AED 1,963,653 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | Verdana Residence 3 | Dubai Investment Park First | 2 B/R | 1,094 sqft | AED 663,013 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | Verdana Residence 3 | Dubai Investment Park First | Studio | 379 sqft | AED 353,500 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | Verdana Residence 3 | Dubai Investment Park First | 1 B/R | 698 sqft | AED 528,750 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | NA | 799 sqft | AED 1,868,075 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | NA | 920 sqft | AED 1,789,928 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | Verdana Residence 3 | Dubai Investment Park First | 1 B/R | 697 sqft | AED 808,876 | Off-Plan |
| 2026-09-15 | Verdana Residence 3 | Dubai Investment Park First | Studio | 381 sqft | AED 327,050 | Off-Plan |
Registrations trail signed deals by days or weeks, and weekends are thin. Source: TEX & TEX Real Estate analysis of Dubai Land Department open data.
Want this in your inbox or on WhatsApp?
We send a short daily read to clients who are actively buying or selling. Say the word and Morteza will add you.
Ask TEX on WhatsApp Browse off-plan projects