Home / Prices
What each unit type actually sold for
Registered DLD sale prices broken down by bedroom count and district. Use these as your comparable set: they are completed transactions, not listings.
2 B/R prices by district
| District | Sales | Median AED/sqft | Median price | Median size |
|---|---|---|---|---|
| Madinat Al Mataar (Dubai South) | 1,591 | AED 1,604 | AED 1,975,000 | 1,136 sqft |
| Palm Deira (Dubai Islands) | 1,338 | AED 2,799 | AED 3,612,689 | 1,286 sqft |
| Jumeirah Village Circle | 965 | AED 1,305 | AED 1,655,000 | 1,238 sqft |
| Business Bay | 939 | AED 2,417 | AED 3,003,900 | 1,354 sqft |
| Al Khairan First (Dubai Creek Harbour) | 762 | AED 2,700 | AED 3,384,888 | 1,248 sqft |
| Jabal Ali First (Jebel Ali / Dubai South) | 736 | AED 1,541 | AED 1,957,000 | 1,230 sqft |
| Dubai Land Residence Complex | 618 | AED 1,189 | AED 1,450,000 | 1,246 sqft |
| Burj Khalifa (Downtown Dubai) | 604 | AED 2,773 | AED 3,800,000 | 1,366 sqft |
| Dubai Sports City | 467 | AED 1,294 | AED 1,599,750 | 1,213 sqft |
| Al Furjan | 447 | AED 1,283 | AED 1,675,000 | 1,285 sqft |
| Al Yelayiss 2 (Town Square) | 439 | AED 1,609 | AED 1,615,888 | 996 sqft |
| Dubai South | 438 | AED 1,215 | AED 1,335,334 | 1,137 sqft |
| Dubai Creek Harbour | 425 | AED 2,317 | AED 2,670,000 | 1,127 sqft |
| Majan | 408 | AED 1,219 | AED 1,568,755 | 1,299 sqft |
| Motor City | 408 | AED 1,613 | AED 1,850,000 | 1,179 sqft |
| Dubai Marina | 407 | AED 1,864 | AED 2,525,000 | 1,329 sqft |
| Dubai Production City | 384 | AED 1,268 | AED 1,580,000 | 1,221 sqft |
| Silicon Oasis | 359 | AED 1,279 | AED 1,549,440 | 1,214 sqft |
| Dubai Investment Park First | 331 | AED 1,123 | AED 1,201,600 | 1,090 sqft |
| Arjan | 319 | AED 1,389 | AED 1,659,046 | 1,221 sqft |
3 B/R prices by district
| District | Sales | Median AED/sqft | Median price | Median size |
|---|---|---|---|---|
| Palm Deira (Dubai Islands) | 395 | AED 2,979 | AED 5,947,828 | 1,849 sqft |
| Madinat Al Mataar (Dubai South) | 272 | AED 1,570 | AED 2,548,845 | 1,635 sqft |
| Business Bay | 234 | AED 2,497 | AED 4,726,500 | 1,960 sqft |
| Al Hebiah Fifth (DAMAC Lagoons) | 207 | AED 1,435 | AED 1,698,000 | 1,137 sqft |
| Al Khairan First (Dubai Creek Harbour) | 207 | AED 2,680 | AED 5,531,888 | 1,855 sqft |
| Wadi Al Safa 5 (Dubailand (Wadi Al Safa 5)) | 197 | AED 1,677 | AED 3,080,000 | 1,810 sqft |
| Burj Khalifa (Downtown Dubai) | 196 | AED 3,609 | AED 7,475,000 | 2,092 sqft |
| Al Yufrah 1 (The Valley) | 182 | AED 1,509 | AED 2,730,000 | 1,873 sqft |
| Dubai Creek Harbour | 171 | AED 2,314 | AED 4,000,000 | 1,663 sqft |
| Dubai Marina | 169 | AED 1,878 | AED 4,005,000 | 2,008 sqft |
| Palm Jumeirah | 168 | AED 4,299 | AED 11,915,260 | 2,282 sqft |
| Al Hebiah Sixth | 156 | AED 1,829 | AED 3,400,000 | 1,837 sqft |
| Dubai Investment Park Second | 156 | AED 2,271 | AED 3,612,888 | 1,601 sqft |
| Nad Al Shiba First | 152 | AED 2,602 | AED 6,244,000 | 1,961 sqft |
| Al Furjan | 139 | AED 1,296 | AED 2,300,000 | 1,796 sqft |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid (Dubai Hills Estate) | 127 | AED 2,590 | AED 4,595,888 | 1,806 sqft |
| Dubai Land Residence Complex | 126 | AED 1,164 | AED 1,804,384 | 1,529 sqft |
| Madinat Al Mataar (Dubai South) | 126 | AED 1,565 | AED 3,335,000 | 2,014 sqft |
| Jabal Ali First (Jebel Ali / Dubai South) | 124 | AED 1,639 | AED 2,956,000 | 1,795 sqft |
| Al Wasl | 122 | AED 3,653 | AED 8,560,876 | 2,331 sqft |
1 B/R prices by district
| District | Sales | Median AED/sqft | Median price | Median size |
|---|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle | 3,676 | AED 1,400 | AED 1,094,853 | 790 sqft |
| Madinat Al Mataar (Dubai South) | 3,542 | AED 1,602 | AED 1,185,600 | 742 sqft |
| Dubai Land Residence Complex | 1,725 | AED 1,308 | AED 1,044,329 | 799 sqft |
| Business Bay | 1,595 | AED 2,403 | AED 2,000,000 | 828 sqft |
| Palm Deira (Dubai Islands) | 1,583 | AED 2,864 | AED 2,412,000 | 834 sqft |
| Majan | 1,054 | AED 1,369 | AED 1,100,000 | 794 sqft |
| Jumeirah Village Triangle | 1,035 | AED 1,622 | AED 1,200,000 | 729 sqft |
| Jabal Ali First (Jebel Ali / Dubai South) | 1,027 | AED 1,752 | AED 1,471,000 | 655 sqft |
| Dubai Production City | 980 | AED 1,302 | AED 1,081,971 | 800 sqft |
| Arjan | 944 | AED 1,547 | AED 1,181,497 | 763 sqft |
| Al Khairan First (Dubai Creek Harbour) | 850 | AED 2,621 | AED 1,970,888 | 753 sqft |
| City Of Arabia | 651 | AED 1,571 | AED 1,106,000 | 721 sqft |
| Motor City | 630 | AED 1,639 | AED 1,267,903 | 790 sqft |
| Horizon | 627 | AED 2,355 | AED 1,897,354 | 825 sqft |
| Dubai Sports City | 614 | AED 1,261 | AED 1,004,750 | 795 sqft |
| Dubai Marina | 567 | AED 1,992 | AED 1,600,000 | 821 sqft |
| Al Satwa | 563 | AED 2,163 | AED 1,606,900 | 735 sqft |
| Al Hebiah Fifth (DAMAC Lagoons) | 562 | AED 1,665 | AED 1,257,000 | 759 sqft |
| Burj Khalifa (Downtown Dubai) | 537 | AED 2,581 | AED 2,250,000 | 874 sqft |
| International City Ph 2 & 3 | 532 | AED 1,151 | AED 865,250 | 725 sqft |
Studio prices by district
| District | Sales | Median AED/sqft | Median price | Median size |
|---|---|---|---|---|
| Madinat Al Mataar (Dubai South) | 5,593 | AED 1,776 | AED 650,000 | 365 sqft |
| Majan | 2,263 | AED 1,602 | AED 678,999 | 407 sqft |
| Jumeirah Village Circle | 2,172 | AED 1,710 | AED 709,000 | 414 sqft |
| Dubai Land Residence Complex | 2,135 | AED 1,610 | AED 695,364 | 429 sqft |
| City Of Arabia | 1,558 | AED 1,726 | AED 590,000 | 340 sqft |
| Business Park | 1,058 | AED 3,546 | AED 1,374,000 | 390 sqft |
| Arjan | 1,005 | AED 1,761 | AED 720,000 | 422 sqft |
| Al Hebiah Fifth (DAMAC Lagoons) | 850 | AED 1,911 | AED 734,000 | 386 sqft |
| Down Town Jabal Ali | 780 | AED 1,691 | AED 589,000 | 349 sqft |
| Dubai Production City | 779 | AED 1,527 | AED 664,200 | 431 sqft |
| Business Bay | 735 | AED 2,389 | AED 1,085,000 | 448 sqft |
| Jabal Ali Industrial Second | 711 | AED 1,754 | AED 660,952 | 388 sqft |
| Dubai Sports City | 671 | AED 1,419 | AED 620,000 | 426 sqft |
| Jumeirah Village Triangle | 654 | AED 1,936 | AED 768,785 | 384 sqft |
| Dubai Studio City | 572 | AED 1,598 | AED 568,000 | 351 sqft |
| Meydan One | 503 | AED 2,071 | AED 750,000 | 377 sqft |
| Dubai Science Park | 480 | AED 2,015 | AED 834,999 | 416 sqft |
| Al Furjan | 474 | AED 1,548 | AED 555,500 | 352 sqft |
| Al Satwa | 447 | AED 2,414 | AED 1,032,454 | 418 sqft |
| International City Ph 1 | 413 | AED 723 | AED 350,000 | 474 sqft |
4 B/R prices by district
| District | Sales | Median AED/sqft | Median price | Median size |
|---|---|---|---|---|
| Al Yelayiss 1 | 2,210 | AED 1,822 | AED 2,824,000 | 1,550 sqft |
| Saih Shuaib 1 | 390 | AED 2,712 | AED 6,575,000 | 2,154 sqft |
| Dubai Investment Park First | 328 | AED 1,282 | AED 1,378,108 | 1,089 sqft |
| Madinat Al Mataar (Dubai South) | 260 | AED 1,295 | AED 4,600,000 | 3,483 sqft |
| Al Yufrah 1 (The Valley) | 172 | AED 1,154 | AED 3,752,384 | 3,186 sqft |
| Dubai Investment Park Second | 166 | AED 1,665 | AED 4,641,388 | 2,688 sqft |
| Wadi Al Safa 5 (Dubailand (Wadi Al Safa 5)) | 158 | AED 1,362 | AED 4,050,000 | 3,014 sqft |
| Al Hebiah Sixth | 108 | AED 1,490 | AED 4,400,000 | 2,847 sqft |
| The Field | 82 | AED 1,613 | AED 3,800,000 | 2,051 sqft |
| Wadi Al Safa 3 | 76 | AED 3,051 | AED 7,942,044 | 2,263 sqft |
| Villanova | 69 | AED 1,370 | AED 3,650,000 | 2,601 sqft |
| Jumeirah Village Circle | 66 | AED 1,700 | AED 3,525,000 | 1,845 sqft |
| Al Hebiah Fourth | 55 | AED 2,236 | AED 7,000,000 | 2,566 sqft |
| Burj Khalifa (Downtown Dubai) | 53 | AED 5,094 | AED 25,000,000 | 5,176 sqft |
| Palm Deira (Dubai Islands) | 52 | AED 3,215 | AED 9,935,380 | 3,089 sqft |
| Mira | 47 | AED 1,282 | AED 4,100,000 | 3,197 sqft |
| Palm Jumeirah | 44 | AED 5,446 | AED 30,250,000 | 6,552 sqft |
| Dubai Hills | 42 | AED 1,922 | AED 5,580,000 | 3,045 sqft |
| Business Bay | 38 | AED 2,585 | AED 12,064,500 | 4,435 sqft |
| Al Furjan | 36 | AED 1,826 | AED 3,837,500 | 2,381 sqft |
NA prices by district
| District | Sales | Median AED/sqft | Median price | Median size |
|---|---|---|---|---|
| Business Bay | 672 | AED 4,750 | AED 4,009,841 | 1,404 sqft |
| Tecom Site A | 536 | AED 4,116 | AED 2,311,390 | 562 sqft |
| Down Town Jabal Ali | 225 | AED 2,000 | AED 1,712,964 | 857 sqft |
| Majan | 184 | AED 2,065 | AED 1,758,484 | 948 sqft |
| Jumeirah Village Circle | 158 | AED 2,497 | AED 2,765,000 | 1,110 sqft |
| International City Ph 1 | 143 | AED 1,245 | AED 850,000 | 730 sqft |
| Horizon | 100 | AED 3,312 | AED 4,316,136 | 1,468 sqft |
| Jabal Ali Industrial Second | 93 | AED 2,145 | AED 1,857,425 | 850 sqft |
| Madinat Dubai Almelaheyah | 89 | AED 3,711 | AED 10,658,000 | 2,869 sqft |
| Arjan | 88 | AED 2,095 | AED 2,474,960 | 1,192 sqft |
| Jumeirah Lakes Towers | 88 | AED 3,004 | AED 3,900,000 | 1,098 sqft |
| Dubai Sports City | 82 | AED 2,329 | AED 901,060 | 384 sqft |
| Madinat Al Mataar (Dubai South) | 80 | AED 3,926 | AED 2,360,139 | 744 sqft |
| Trade Center Second | 77 | AED 4,776 | AED 22,285,000 | 3,415 sqft |
| Motor City | 75 | AED 3,876 | AED 4,300,000 | 1,459 sqft |
| Meydan One | 62 | AED 5,379 | AED 3,139,630 | 617 sqft |
| Dubai Land Residence Complex | 49 | AED 1,548 | AED 1,609,106 | 1,045 sqft |
| Jabal Ali First (Jebel Ali / Dubai South) | 45 | AED 6,500 | AED 7,097,285 | 1,092 sqft |
| Jumeirah Village Triangle | 45 | AED 2,367 | AED 2,870,350 | 1,283 sqft |
| Al Hebiah Fifth (DAMAC Lagoons) | 42 | AED 3,051 | AED 7,212,760 | 2,434 sqft |
Office prices by district
| District | Sales | Median AED/sqft | Median price | Median size |
|---|---|---|---|---|
| Business Bay | 417 | AED 1,953 | AED 2,016,475 | 1,152 sqft |
| Jumeirah Lakes Towers | 364 | AED 1,625 | AED 1,905,710 | 1,137 sqft |
| Barsha Heights | 92 | AED 2,000 | AED 2,599,748 | 1,570 sqft |
| Silicon Oasis | 61 | AED 1,061 | AED 1,169,820 | 1,164 sqft |
| Jumeirah Village Circle | 41 | AED 1,777 | AED 2,166,000 | 1,457 sqft |
| Arjan | 34 | AED 1,099 | AED 742,216 | 615 sqft |
| Dubai Investment Park First | 24 | AED 705 | AED 971,000 | 1,378 sqft |
| Al Hebiah First | 17 | AED 2,548 | AED 5,826,000 | 2,477 sqft |
| International City Ph 1 | 12 | AED 659 | AED 824,000 | 1,260 sqft |
| Port Saeed | 11 | AED 1,700 | AED 2,100,000 | 1,193 sqft |
| Burj Khalifa (Downtown Dubai) | 8 | AED 5,031 | AED 18,750,000 | 3,738 sqft |
| The Greens | 8 | AED 4,099 | AED 4,754,250 | 1,128 sqft |
5 B/R prices by district
| District | Sales | Median AED/sqft | Median price | Median size |
|---|---|---|---|---|
| Al Yelayiss 1 | 1,191 | AED 1,941 | AED 4,163,000 | 2,461 sqft |
| Madinat Al Mataar (Dubai South) | 165 | AED 1,373 | AED 5,980,000 | 4,151 sqft |
| Wadi Al Safa 3 | 64 | AED 2,839 | AED 13,480,000 | 4,753 sqft |
| Dubai Investment Park Second | 22 | AED 1,543 | AED 4,334,778 | 2,620 sqft |
| Al Rowaiyah First | 21 | AED 2,487 | AED 6,283,000 | 2,314 sqft |
| Al Hebiah Fifth (DAMAC Lagoons) | 12 | AED 1,417 | AED 2,483,850 | 1,705 sqft |
| Wadi Al Safa 5 (Dubailand (Wadi Al Safa 5)) | 12 | AED 1,357 | AED 6,137,500 | 4,521 sqft |
| Dubai Investment Park First | 10 | AED 687 | AED 10,900,000 | 12,032 sqft |
| Al Hebiah Fourth | 9 | AED 2,474 | AED 6,150,000 | 2,455 sqft |
| Dubai Hills | 9 | AED 1,908 | AED 6,100,000 | 3,058 sqft |
Shop prices by district
| District | Sales | Median AED/sqft | Median price | Median size |
|---|---|---|---|---|
| Business Bay | 45 | AED 2,880 | AED 2,350,000 | 880 sqft |
| Jumeirah Lakes Towers | 29 | AED 1,932 | AED 1,500,000 | 796 sqft |
| Dubai Marina | 16 | AED 2,059 | AED 3,342,290 | 1,504 sqft |
| Arjan | 9 | AED 1,598 | AED 1,380,009 | 859 sqft |
| Dubai Land Residence Complex | 8 | AED 2,750 | AED 2,075,532 | 728 sqft |
6 B/R prices by district
| District | Sales | Median AED/sqft | Median price | Median size |
|---|---|---|---|---|
| Me'Aisem First (IMPZ / Production City) | 15 | AED 4,348 | AED 14,797,000 | 3,552 sqft |
Is your asking price realistic?
Send us the building and unit type. We will pull the registered comparables and tell you honestly where your number sits.
Ask TEX on WhatsApp Browse off-plan projects