Home / Luxury
Dubai's luxury market in numbers
9,450 homes changed hands above AED 5 million this year, 3,801 above AED 10 million and 173 above AED 50 million. To be in the top 1% of Dubai residential sales in 2026 you need AED 21,688,251.
Above AED 5M
9,450
registered sales 2026
Above AED 10M
3,801
registered sales 2026
Above AED 50M
173
registered sales 2026
Top 1% threshold
AED 21,688,251
top 0.1%: AED 61,150,816
Largest sale
AED 422.0 M
single residential transaction
The 25 biggest registered sales of 2026
| Registered | Building / project | District | Type | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | Aman Residences Dubai | Jumeirah Second | 6 B/R | 31,201 sqft | AED 422,000,000 |
| 2026-03-26 | Aman Residences Dubai | Jumeirah Second | 6 B/R | 31,201 sqft | AED 356,232,500 |
| 2026-01-26 | — | Jumeira Bay | — | 26,269 sqft | AED 340,000,000 |
| 2026-05-22 | — | Jumeira Bay | — | 23,998 sqft | AED 280,000,000 |
| 2026-09-01 | EOME | Palm Jumeirah | 6 B/R | 26,551 sqft | AED 260,000,000 |
| 2026-02-17 | The Alba Residences by Omniyat | Palm Jumeirah | 6 B/R | 31,387 sqft | AED 225,965,000 |
| 2026-02-05 | Peninsula Dubai Residences - Tower 2 | Jumeirah Second | 5 B/R | 21,812 sqft | AED 210,000,000 |
| 2026-06-16 | Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 5 B/R | 20,418 sqft | AED 200,000,000 |
| 2026-01-05 | — | Um Suqaim First | — | 27,364 sqft | AED 177,867,495 |
| 2026-04-10 | Aman Residences Dubai | Jumeirah Second | 5 B/R | 10,021 sqft | AED 171,036,254 |
| 2026-06-11 | — | Um Suqaim First | — | 23,908 sqft | AED 167,355,580 |
| 2026-01-21 | — | Um Suqaim First | — | 28,586 sqft | AED 167,230,850 |
| 2026-01-05 | — | Um Suqaim First | — | 28,415 sqft | AED 166,226,522 |
| 2026-07-22 | Aman Residences Dubai | Jumeirah Second | 5 B/R | 10,021 sqft | AED 166,077,188 |
| 2026-02-20 | — | Um Suqaim First | — | 28,338 sqft | AED 165,778,178 |
| 2026-01-27 | — | Um Suqaim First | — | 23,533 sqft | AED 164,732,680 |
| 2026-01-27 | — | Um Suqaim First | — | 23,409 sqft | AED 163,864,680 |
| 2026-06-05 | — | Um Suqaim First | — | 27,860 sqft | AED 161,589,972 |
| 2026-08-25 | — | Al Merkadh (Sobha Hartland) | — | 17,408 sqft | AED 160,000,000 |
| 2026-04-02 | — | Um Suqaim First | — | 19,799 sqft | AED 158,392,240 |
| 2026-01-07 | — | Um Suqaim First | — | 23,287 sqft | AED 157,186,305 |
| 2026-02-03 | — | Um Suqaim First | — | 22,369 sqft | AED 156,580,900 |
| 2026-03-13 | — | Um Suqaim First | — | 23,505 sqft | AED 152,784,905 |
| 2026-03-13 | — | Um Suqaim First | — | 23,288 sqft | AED 151,371,610 |
| 2026-01-27 | — | Um Suqaim First | — | 23,222 sqft | AED 150,941,310 |
Single residential transactions on the DLD register. Portfolio and plot deals are excluded by the residential filter. Source: TEX & TEX Real Estate analysis of Dubai Land Department open data.
Buying or selling at this level?
Prime Dubai moves on relationships and off-market stock. Morteza handles this tier personally.
Ask TEX on WhatsApp Browse off-plan projects